| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหน้า 1/4" (6 มม.) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | เส้น/กล่อง | ราคา(บาท.)/เส้น |
| 1/4" | - | P 14 x 14 | 180 | 16 |
| 3/8" | - | P 14 x 38 | 140 | 18 |
| 1/2" | 1/4" | P 14 x 12 | 110 | 19 |
| 5/8" | 3/8" | P 14 x 58 | 80 | 20 |
| 3/4" | - | P 14 x 34 | 70 | 21 |
| 7/8" | 1/2" | P 14 x 78 | 70 | 23 |
| 1" | - | P 14 x 10 | 60 | 24 |
| 1-1/8" | 3/4" | P 14 x 118 | 50 | 25 |
| 1-1/4" | - | P 14 x 114 | 40 | - |
| 1-3/8" | 1" | P 14 x 138 | 40 | - |
| 1-1/2" | - | P 14 x 112 | 32 | - |
| 1-5/8" | 1-1/4" | P 14 x 158 | 30 | - |
| 1-3/4" | - | - | - | - |
| 1-7/8" | 1-1/2" | - | - | - |
| 2" | - | - | - | - |
| 2-1/8" | - | - | - | - |
| 2-1/4" | - | - | - | - |
| 2-3/8" | 2" | - | - | - |
| 2-1/2" | - | - | - | - |
| 2-5/8" | - | - | - | - |
| 2-7/8" | 2-1/2" | - | - | - |
| 3" | - | - | - | - |
| 3-1/8" | - | - | - | - |
| 3-1/4" | - | - | - | - |
| 3-1/2" | 3" | - | - | - |
| 3-5/8" | - | - | - | - |
| 3-7/8" | - | - | - | - |
| 4" | 3-1/2" | - | - | - |
| 4-1/8" | - | - | - | - |
| 4-1/2" | 4" | - | - | - |
| 5-1/8" | - | - | - | - |
| 5-1/2" | 5" | - | - | - |
| 6-1/2" | 6" | - | - | - |

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |