| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 2" (50 มม.) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | เส้น/กล่อง | ราคา(บ.)/เส้น |
| 1/4" | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - |
| 1/2" | 1/4" | - | - | - |
| 5/8" | 3/8" | - | - | - |
| 3/4" | - | P 20 x 34 | 4 | 256 |
| 7/8" | 1/2" | P 20 x 78 | 4 | 272 |
| 1" | - | P 20 x 10 | 4 | 280 |
| 1-1/8" | 3/4" | P 20 x 118 | 4 | 288 |
| 1-1/4" | - | P 20 x 114 | 4 | 312 |
| 1-3/8" | 1" | P 20 x 138 | 4 | 324 |
| 1-1/2" | - | P 20 x 112 | 4 | 346 |
| 1-5/8" | 1-1/4" | P 20 x 158 | 4 | 368 |
| 1-3/4" | - | P 20 x 134 | 4 | 382 |
| 1-7/8" | 1-1/2" | P 20 x 178 | 3 | 396 |
| 2" | - | P 20 x 200 | 3 | 410 |
| 2-1/8" | - | P 20 x 218 | 3 | 424 |
| 2-1/4" | - | P 20 x 214 | 3 | 432 |
| 2-3/8" | 2" | P 20 x 238 | 3 | 440 |
| 2-1/2" | - | P 20 x 212 | 3 | 454 |
| 2-5/8" | - | P 20 x 258 | 3 | 468 |
| 2-7/8" | 2-1/2" | P 20 x 278 | 2 | 500 |
| 3" | - | P 20 x 300 | 2 | 510 |
| 3-1/8" | - | P 20 x 318 | 2 | 520 |
| 3-1/4" | - | P 20 x 314 | 2 | 532 |
| 3-1/2" | 3" | P 20 x 312 | 2 | 544 |
| 3-5/8" | - | P 20 x 358 | 2 | 586 |
| 3-7/8" | - | P 20 x 378 | 2 | 628 |
| 4" | 3-1/2" | P 20 x 400 | 2 | 670 |
| 4-1/8" | - | P 20 x 418 | 2 | 694 |
| 4-1/2" | 4" | P 20 x 412 | 2 | 712 |
| 5-1/8" | - | P 20 x 518 | 2 | 752 |
| 5-1/2" | 5" | P 20 x 512 | 2 | 784 |
| 6-1/2" | 6" | P 20 x 612 | 1 | 932 |

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |