| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 1-1/2" (38 มม.) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | เส้น/กล่อง | ราคา(บ.)/เส้น |
| 1/4" | - | - | - | - |
| 3/8" | - | - | - | - |
| 1/2" | 1/4" | - | - | - |
| 5/8" | 3/8" | P 112 x 58 | 8 | 144 |
| 3/4" | - | P 112 x 34 | 8 | 152 |
| 7/8" | 1/2" | P 112 x 78 | 8 | 168 |
| 1" | - | P 112 x 10 | 8 | 176 |
| 1-1/8" | 3/4" | P 112 x 118 | 8 | 184 |
| 1-1/4" | - | P 112 x 114 | 8 | 218 |
| 1-3/8" | 1" | P 112 x 138 | 6 | 236 |
| 1-1/2" | - | P 112 x 112 | 6 | 254 |
| 1-5/8" | 1-1/4" | P 112 x 158 | 6 | 272 |
| 1-3/4" | - | P 112 x 134 | 6 | 282 |
| 1-7/8" | 1-1/2" | P 112 x 178 | 6 | 292 |
| 2" | - | P 112 x 200 | 4 | 306 |
| 2-1/8" | - | P 112 x 218 | 4 | 320 |
| 2-1/4" | - | P 112 x 214 | 4 | 334 |
| 2-3/8" | 2" | P 112 x 238 | 4 | 348 |
| 2-1/2" | - | P 112 x 212 | 4 | 360 |
| 2-5/8" | - | P 112 x 258 | 4 | 372 |
| 2-7/8" | 2-1/2" | P 112 x 278 | 3 | 408 |
| 3" | - | P 112 x 300 | 3 | 420 |
| 3-1/8" | - | P 112 x 318 | 3 | 432 |
| 3-1/4" | - | P 112 x 314 | 3 | 446 |
| 3-1/2" | 3" | P 112 x 312 | 3 | 460 |
| 3-5/8" | - | P 112 x 358 | 3 | 480 |
| 3-7/8" | - | P 112 x 378 | 3 | 488 |
| 4" | 3-1/2" | P 112 x 400 | 2 | 496 |
| 4-1/8" | - | P 112 x 418 | 2 | 500 |
| 4-1/2" | 4" | P 112 x 412 | 2 | 520 |
| 5-1/8" | - | P 112 x 518 | 2 | 560 |
| 5-1/2" | 5" | P 112 x 512 | 2 | 600 |
| 6-1/2" | 6" | P 112 x 612 | 2 | 680 |

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |