| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 3/8 " (9 mm) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | จำนวนเส้น / กล่อง | ราคา บาท / เส้น |
| 1/4 " | - | NO. 1214 | 80 | 65 |
| 3/8 " | - | NO. 1238 | 70 | 70 |
| 1/2 " | 1/4 " | NO. 1212 | 60 | 75 |
| 5/8 " | 3/8 " | NO. 1258 | 50 | 85 |
| 3/4 " | - | NO. 1234 | 40 | 90 |
| 7/8 " | 1/2 " | NO. 1278 | 32 | 100 |
| 1 " | 3/4 " | NO. 1210 | 30 | 105 |
| 1-1 / 8 " | - | NO. 12118 | 28 | 110 |
| 1-1 / 4 " | - | NO. 12114 | 24 | 115 |
| 1-3 / 8 " | 1 " | NO. 12138 | 20 | 120 |
| 1-1 / 2 " | - | NO. 12112 | 18 | 130 |
| 1-5 / 8 " | 1-1 / 4 " | NO. 12158 | 18 | 140 |
| 1-7 / 8 " | 1-1 / 2 " | NO. 12178 | 16 | 150 |
| 2 " | - | NO. 12200 | 14 | 165 |
| 2-1 / 8 " | - | NO. 12218 | 14 | 175 |
| 2-3 / 8 " | 2 " | NO. 12238 | 12 | 210 |
| 2-1 / 2 " | - | NO. 12212 | 10 | 240 |
| 2-5 / 8 " | - | NO. 12258 | 10 | 260 |
| 2-7 / 8 " | 2-1 / 2 " | NO. 12278 | 10 | 290 |
| 3" | - | NO. 12300 | 8 | 300 |
| 3-1 / 8 " | - | NO. 12318 | 8 | 310 |
| 3-1 / 4 " | - | - | - | - |
| 3-3 / 8 " | - | - | - | - |
| 3-1 / 2 " | 3" | NO. 12312 | 8 | 240 |
| 3-5 / 8 " | - | NO. 12358 | 8 | 360 |
| 4 " | - | - | - | - |
| 4-1 / 8 " | - | NO. 12418 | 6 | 380 |
| 4-1 / 2 " | 4 " | NO. 12412 | 6 | 420 |
| 5-1 / 8 " | - | NO. 12512 | 4 | 480 |
| 5-1 / 2 " | 5 " | - | - | - |
| 6-1 / 2 " | 6 " | - | - | - |
บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |