| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 3/8 " (9 mm) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | จำนวนเส้น / กล่อง | ราคา บาท / เส้น |
| 1/4 " | - | P 38 x 14 | 132 | 16 |
| 3/8 " | - | P 38 x 38 | 110 | 17 |
| 1/2 " | 1/4 " | P 38 x 12 | 84 | 20 |
| 5/8 " | 3/8 " | P 38 x 58 | 70 | 22 |
| 3/4 " | - | P 38 x 34 | 60 | 24 |
| 7/8 " | 1/2 " | P 38 x 78 | 54 | 27 |
| 1 " | - | P 38 x 10 | 44 | 28 |
| 1-1 / 8 " | 3/4 " | P 38 x 118 | 36 | 29 |
| 1-1 / 4 " | - | P 38 x 114 | 34 | 32 |
| 1-3 / 8 " | 1 " | P 38 x 138 | 32 | 34 |
| 1-1 / 2 " | - | P 38 x 112 | 30 | 40 |
| 1-5 / 8 " | 1-1 / 4 " | P 38 x 158 | 28 | 44 |
| 1-3 / 4 " | - | P 38 x 134 | 24 | 46 |
| 1-7 / 8 " | 1-1 / 2 " | P 38 x 178 | 20 | 48 |
| 2 " | - | P 38 x 200 | 18 | 52 |
| 2-1 / 8 " | - | P 38 x 218 | 18 | 56 |
| 2-1 / 4 " | - | P 38 x 214 | 18 | 60 |
| 2-3 / 8 " | 2 " | P 38 x 238 | 16 | 64 |
| 2-1 / 2 " | - | - | - | - |
| 2-5 / 8 " | - | - | - | - |
| 2-7 / 8 " | 2-1 / 2 " | - | - | - |
| 3" | - | - | - | - |
| 3-1 / 8 " | - | - | - | - |
| 3-1 / 4 " | - | - | - | - |
| 3-1 / 2 " | 3" | - | - | - |
| 3-5 / 8 " | - | - | - | - |
| 3-7 / 8 " | - | - | - | - |
| 4 " | 3-1 / 2 " | - | - | - |
| 4-1 / 8 " | - | - | - | - |
| 4-1 / 2 " | 4 " | - | - | - |
| 5-1 / 8 " | - | - | - | - |
| 5-1 / 2 " | 5 " | - | - | - |
| 6-1 / 2 " | 6 " | - | - | - |

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |