| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 1/4" (6 มม.) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | เส้น/กล่อง | ราคา(บาท.)/เส้น |
| 1/4" | - | NO. 1414 | 180 | 36 |
| 3/8" | - | NO. 1438 | 140 | 40 |
| 1/2" | 1/4" | NO. 1412 | 110 | 44 |
| 5/8" | 3/8" | NO. 1458 | 80 | 46 |
| 3/4" | - | NO. 1434 | 70 | 48 |
| 7/8" | 1/2" | NO. 1478 | 70 | 52 |
| 1" | 3/4" | NO. 1410 | 60 | 58 |
| 1-1/8" | - | NO. 14118 | 50 | 64 |
| 1-1/4" | - | - | 40 | - |
| 1-3/8" | 1" | - | 40 | - |
| 1-1/2" | - | - | 32 | - |
| 1-5/8" | 1-1/4" | - | 30 | - |
| 1-3/4" | - | - | - | - |
| 1-7/8" | 1-1/2" | - | - | - |
| 2" | - | - | - | - |
| 2-1/8" | - | - | - | - |
| 2-1/4" | - | - | - | - |
| 2-3/8" | 2" | - | - | - |
| 2-1/2" | - | - | - | - |
| 2-5/8" | - | - | - | - |
| 2-7/8" | 2-1/2" | - | - | - |
| 3" | - | - | - | - |
| 3-1/8" | - | - | - | - |
| 3-1/4" | - | - | - | - |
| 3-1/2" | 3" | - | - | - |
| 3-5/8" | - | - | - | - |
| 3-7/8" | - | - | - | - |
| 4" | 3-1/2" | - | - | - |
| 4-1/8" | - | - | - | - |
| 4-1/2" | 4" | - | - | - |
| 5-1/8" | - | - | - | - |
| 5-1/2" | 5" | - | - | - |
| 6-1/2" | 6" | - | - | - |
บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 14 | 824 | 190182 |